Transferência/saque com taxa 0:
MOEDA | REDE |
Bitcoin | BSC - BEP20 |
Ethereum | BSC - BEP20 |
USDT | BSC - BEP20 |
BNB | BSC - BEP20 |
Cruzeiro Token | BSC - BEP20 |
Cake | BSC - BEP20 |
Ambify (ABFY) | BSC - BEP20 |
BRZ | BSC - BEP20 |
Binance USD (BUSD) | BSC - BEP20 |
Ichello (ELLO) | BSC - BEP20 |
BRZ | SOLANA |
Dólar Coin (USDC) | SOLANA |
Star Atlas Dao (POLIS) | SOLANA |
Star Atlas (ATLAS) | SOLANA |
Solana | SOLANA |
Stepn (GMT) | SOLANA |
Taxas de transferência/saque:
MOEDA | TAXA |
BRL - Reais | Trader | R$ 0,90 + 0,2% |
BRL - Reais | Banker | R$ 0,90 |
Bitcoin | Rápida: 0.0002 BTC Lenta: 0.00005 BTC |
Ethereum | 0,001 ETH |
USDT - ERC20 | 10 USDT |
BRZ - ERC20 | R$ 30,00 |
Ouro Pax (PAXG) | 0,02 PAXG |
Smooth Love Potion (SLP) | 200 SLP |
Axie Infinity (AXS) | 0,4 AXS |
UniSwap (UNI) | 1,5 UNI |
Cardano (ADA) | 1 ADA |
Terra (LUNA) | 0,02 |
OBS: Não existe taxa de depósito para nenhuma moeda.
Taxas de intermediação e descontos:
Perfil banker: usuários que depositam até R$70.000,00 por semana na plataforma;
MOEDA | TAXA DE INTERMEDIAÇÃO | DESCONTOS APLICADOS |
BRZ | ___ | ___ |
Bitcoin | 0,2% | ___ |
Ethereum | 0,2% | ___ |
USDT | 0,2% | ___ |
BNB | 0.2 % | ___ |
Cruzeiro Token | 0.2 % | ___ |
Ouro Pax (PAXG) | 0.2 % | ___ |
Smooth Love Potion (SLP) | 0.2 % | ___ |
Axie Infinity (AXS) | 0.2 % | ___ |
Solana | 0.2 % | ___ |
UniSwap (UNI) | 0.2 % | ___ |
Dólar Coin (USDC) | 0.2 % | ___ |
Star Atlas Dao (POLIS) | 0.2 % | ___ |
Star Atlas (ATLAS) | 0.2 % | ___ |
Ambify (ABFY) | 0.2 % | ___ |
Cardano (ADA) | 0.2 % | ___ |
Terra (LUNA) | 0.2 % | ___ |
Stepn (GMT) | 0.2 % | ___ |
Binance USD (BUSD) | 0.2 % | ___ |
Ichello (ELLO) | 0.2 % | ___ |
Taxas de intermediação e descontos:
Perfil trader: usuários que depositam mais do que R$70.000,00 por semana na plataforma;
MOEDA | TAXA DE INTERMEDIAÇÃO | DESCONTOS APLICADOS |
BRZ | ___ | ___ |
Bitcoin | 0 | 0,2%* |
Ethereum | 0 | 0,2%* |
USDT | 0 | 0,2%* |
BNB | 0.2 % | ___ |
Cruzeiro Token | 0.2 % | ___ |
Ouro Pax (PAXG) | 0.2 % | ___ |
Smooth Love Potion (SLP) | 0.2 % | ___ |
Axie Infinity (AXS) | 0.2 % | ___ |
Solana | 0.2 % | ___ |
UniSwap (UNI) | 0.2 % | ___ |
Dólar Coin (USDC) | 0.2 % | ___ |
Star Atlas Dao (POLIS) | 0.2 % | ___ |
Star Atlas (ATLAS) | 0.2 % | ___ |
Ambify (ABFY) | 0.2 % | ___ |
Cardano (ADA) | 0.2 % | ___ |
Terra (LUNA) | 0.2 % | ___ |
Stepn (GMT) | 0.2 % | ___ |
Binance USD (BUSD) | 0.2 % | ___ |
Ichello (ELLO) | 0.2 % | ___ |
Para as negociações e saques BRL
Temos 2 perfis com diferentes taxas:
Perfil banker: usuários que depositam até R$70.000,00 por semana na plataforma;
Perfil trader: usuários que depositam mais do que R$70.000,00 por semana na plataforma;
* Todas as taxas e descontos já estão calculados e são apresentados detalhadamente nas informações da ordem. O preço apresentado no livro de ofertas já é o valor final, sem nenhuma taxa oculta.
O sistema sempre selecionará a ordem de melhor preço, você não precisa se preocupar em escolher uma ordem de alguma exchange específica.
* Negociamos descontos diretamente com as exchanges e repassamos para vocês.
Depósitos em Bitcoins são creditados quando:
Possuem 1 CONFIRMAÇÃO de rede para depósitos de até 1 BTC **
Possuem 3 CONFIRMAÇÕES de rede para depósitos acima de 1 BTC.
**Para clientes que estão no nível 2 de limite.