A BitPreço cumpre com procedimentos de compliance (política de PLD/CFT) e cada cliente tem o limite adequado a sua comprovação de renda (capacidade financeira).
Os níveis padrões e suas formas de aumenta-los são os seguintes:
Nível 1: São clientes que criaram o cadastro, mas não enviaram ou não tiveram a documentação aprovada.
OBS: Os saques em criptomoedas só serão habilitados após 72 horas do primeiro depósito (em REAIS) ou após o envio e a aprovação dos documentos.
Moeda | Depósitos* | Saques* |
Reais (BRL) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Bitcoin | 3 BTC | 0.5 BTC |
Ether | 50 ETH | 10 ETH |
USDT | 40000 USDT | 3000 USDT |
BNB | 50 BNB | 10 BNB |
Solana | 50 SOL | 20 SOL |
UNI | 250 UNI | 50 UNI |
USDC | 40000 USDC | 3000 USDC |
Polis | 100 POLIS | 100 POLIS |
ATLAS | 30000 ATLAS | 30000 ATLAS |
AXS | 250 AXS | 50 AXS |
CAKE | 250 CAKE | 50 CAKE |
PAXG | 5 PAXG | 2 PAXG |
SLP | 30000 SLP | 30000 SLP |
Cruzeiro Token | 500 CRZO | 100 CRZO |
BRZ | 10.000,00 | 5.000 |
Ambify | 30000 ABFY | 30000 ABFY |
Cardano (ADA) | 3000 ADA | 3.000 ADA |
Nível 2: Para esse nível é necessário o envio da documentação.
Após o envio e a aprovação dos documentos o sistema irá aumentar o limite automaticamente para o Nível 2.
Moeda | Depósitos* | Saques* |
Reais (BRL) | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Bitcoin | 5 BTC | 2 BTC |
Ether | 60 ETH | 20 ETH |
USDT | 60000 USDT | 10000 USDT |
BNB | 100 BNB | 30 BNB |
Solana | 100 SOL | 60 SOL |
UNI | 500 UNI | 150 UNI |
USDC | 60000 USDC | 10000 USDC |
Polis | 300 POLIS | 300 POLIS |
ATLAS | 25000 ATLAS | 25000 ATLAS |
AXS | 500 AXS | 150 AXS |
CAKE | 500 CAKE | 150 CAKE |
PAXG | 10 PAXG | 5 PAXG |
SLP | 25000 SLP | 25000 SLP |
Cruzeiro Token | 1000 CRZO | 300 CRZO |
BRZ | 10.000,00 | 10.000,00 |
Ambify | 50000 ABFY | 50000 ABFY |
Cardano (ADA) | 10000 ADA | 10000 ADA |
Nível 3*: Para obter esse nível é necessário ter realizado depósitos que somem pelo menos R$ 15.000,00 e aguardar 24 horas da aprovação do mesmo. Assim que completar às 24 horas o limite será atualizado, automaticamente, para o Nível 3.
Moeda | Depósitos* | Saques* |
Reais (BRL) | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
Bitcoin | 10 BTC | 4 BTC |
Ether | 80 ETH | 80 ETH |
USDT | 80000 USDT | 20000 USDT |
BNB | 150 BNB | 60 BNB |
Solana | 300 SOL | 120 SOL |
UNI | 500 UNI | 300 UNI |
USDC | 80000 USDC | 20000 USDC |
Polis | 600 POLIS | 600 POLIS |
ATLAS | 70000 ATLAS | 70000 ATLAS |
AXS | 500 AXS | 300 AXS |
CAKE | 500 CAKE | 300 CAKE |
PAXG | 20 PAXG | 10 PAXG |
SLP | 70000 SLP | 70000 SLP |
Cruzeiro Token | 1500 CRZO | 600 CRZO |
BRZ | 10.000,00 | 10.000,00 |
Ambify | 70000 ABFY | 70000 ABFY |
Cardano (ADA) | 20000 ADA | 20000 ADA |
Nível 4: Para obter este nível se faz necessário preencher um formulário*
Moeda | Depósitos* | Saques* |
Reais (BRL) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
Bitcoin | 20 BTC | 6 BTC |
Ether | 120 ETH | 120 ETH |
USDT | 100000 USDT | 50000 USDT |
BNB | 200 BNB | 90 BNB |
Solana | 200 SOL | 200 SOL |
UNI | 800 UNI | 400 UNI |
USDC | 100000 USDC | 50000 USDC |
Polis | 800 POLIS | 800 POLIS |
ATLAS | 150000 ATLAS | 150000 ATLAS |
AXS | 800 AXS | 400 AXS |
CAKE | 800 CAKE | 400 CAKE |
PAXG | 50 PAXG | 25 PAXG |
SLP | 150000 SLP | 150000 SLP |
Cruzeiro Token | 2000 CRZO | 900 CRZO |
BRZ | 30.000,00 | 30.000,00 |
Ambify | 150000 ABFY | 150000 ABFY |
Cardano (ADA) | 40000 ADA | 40000 ADA |
*Caso já esteja no nível 3 mas deseje ainda mais limite será necessário o preenchimento do seguinte formulário (de acordo com seu tipo de conta):
Contas de Pessoa Física (CPF):
https://forms.gle/KcFX77Yq3dGeaHhK6
Contas de Pessoa Jurídica (CNPJ):
https://forms.gle/MFeehY2LtgAboPnw7
Após o envio do formulário a nossa equipe avaliará a possibilidade de aumento e te passará um feedback por e-mail. O prazo de análise é de 2 dias úteis após o envio de todos os documentos!
OBS: Caso seja nível 2 e já tenha realizado depósitos que somem R$ 15.000,00 basta aguardar 24 horas e seu limite será atualizado de forma automática para o nível 3.
OBS 2: O limite reseta a cada 7 dias corridos.
Para mais informações basta nos chamar em nosso chat ou no nosso email suporte@bitpreco.com.